|
| Statystyczna liczba uczniów, ustalona wg sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego |
| URi1 | uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym: | |
| URi2 | uczniów szkół publicznych dla dorosłych, , a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym: | |
| URi3 | uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży: | |
| URi4 | uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych: | |
|
| Uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych |
| P1 | uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców: | |
| P2 | uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi - wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: | |
| P3 | uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: | |
| P4 | uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: | |
| P5 | dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem: | |
| P6 | dodatkowo - niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: | |
| P7 | uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych: | |
| P8 | słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu: | |
| P9 | uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne: | |
| P10 | uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zajęcia edukacyjne; dotyczy szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 42: | |
| P11 | uczniów klas sportowych: | |
| P12 | uczniów klas mistrzostwa sportowego: | |
| P13 | uczniów kształcących się w zawodach medycznych: | |
| P14 | uczniów szkół muzycznych I stopnia: | |
| P15 | uczniów szkół muzycznych II stopnia: | |
| P16 | uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia: | |
| P17 | uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia: | |
| P18 | uczniów liceów plastycznych: | |
| P19 | uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych: | |
| P20 | uczniów szkół baletowych: | |
| P21 | słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli: | |
| P22 | uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego: | |
| P23 | wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego: | |
| P24 | uczniów klas terapeutycznych lub wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach: | |
| P25 | uczniów klas dwujęzycznych: | |
| P26 | uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży: | |
| P27 | uczniów szkół kształcących w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej realizujących w procesie kształcenia postanowienia Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7.07.1978 i posiadających certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z odrębnymi przepisamia: | |
|
| Liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań pozaszkolnych |
| P28 | dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzieniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi - objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy wym. w par.1 ust.1 rozp.): | |
| P29 | wychowanków internatów i burs: | |
| P30 | wychowanków internatów i burs, będących uczniami szkół specjalnych: | |
| P31 | wychowanków internatów szkół artystycznych: | |
| P32 | wychowanków domów wczasów dziecięcych: | |
| P33 | wychowanków specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach: | |
| P34 | wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach: | |
| P35 | wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach: | |
| P36 | wychowanków ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem będących wychowankami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podst. orzeczeń, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy wym. w par.1 ust.1 rozp.): | |
| P37 | korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i ilości miesięcy ich użytkowania: | |
| P38 | dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych: | |
| P39 | placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie gminy: | |
| P40 | placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie powiatu: | |
| P41 | placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie województwa: | |
|
|
| Wsi | liczba etatów nauczycieli stażystów: | 1) |
| Wki | liczba etatów nauczycieli kontraktowych: | 1) |
| Wmi | liczba etatów nauczycieli mianowanych: | 1) |
| Wdi | liczba etatów nauczycieli dyplomowanych: | 1) |
|
|
| Lwi | łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona według sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego: | 2) |
|
Proszę wypełnić wszystkie pola... Dane nie zostały obliczone... |